浏览次数:2503次 | 来源:admin | 2023-04-05 |
图书情报专业复试考生成绩 | ||||||||
# | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 学习方式 | 总分 | 初试总分 | 复试总分 |
1 | 104313580000117 | 王朋宇 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 78.79 | 231.00 | 81.48 |
2 | 104313580000116 | 王琛 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 78.47 | 233.00 | 79.67 |
3 | 104313580000125 | 冯兆伦 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 77.43 | 208.00 | 89.58 |
4 | 104313580000288 | 徐子蕊 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 77.08 | 226.00 | 79.71 |
5 | 104313580000316 | 刘款 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 76.37 | 210.00 | 85.91 |
6 | 104313580000378 | 张丽娜 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 75.00 | 216.00 | 79.50 |
7 | 104313580000159 | 罗雯 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 74.21 | 224.00 | 73.53 |
8 | 104313580000131 | 孙宇 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 73.59 | 212.00 | 77.96 |
9 | 104313580000419 | 杨苹 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 73.26 | 230.00 | 68.16 |
10 | 104313580000113 | 孙僥池 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 71.66 | 223.00 | 67.66 |
11 | 104313580000221 | 马纯健 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 70.94 | 210.00 | 72.35 |
12 | 104313580000336 | 于光磊 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 70.86 | 217.00 | 68.66 |
13 | 104313580000126 | 张景源 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 70.81 | 219.00 | 67.52 |
14 | 104313580000437 | 刘阔 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 70.13 | 208.00 | 71.33 |
15 | 104313580000335 | 韩磊 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 69.92 | 212.00 | 68.79 |
16 | 104313580000368 | 冯玉路 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 69.81 | 216.00 | 66.52 |
17 | 104313580000345 | 李梦真 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 68.94 | 212.00 | 66.36 |
18 | 104313580000314 | 吕世民 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 68.32 | 220.00 | 60.79 |
19 | 104313580000313 | 刘岳茹 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 67.96 | 224.00 | 57.91 |
20 | 104313580000445 | 刘佳艺 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 64.66 | 208.00 | 57.64 |
21 | 104313580000464 | 王宏伟 | 125500 | 图书情报 | 全日制 | 60.16 | 181.00 | 59.90 |
Copyright ©2013 Sdasifo All rights reserver
山东省科学院情报研究所 地址:山东省济南市科院路19号 邮政编码:250014
备案序号:鲁ICP备10205608