为了更好的引进多种类的数字资源,满足广大师生学习、工作的需求,为我校的教学科研提供更好的支持,本学期我馆已开通试用一系列优质数据库资源,内容包括:外文及AI类数据库《Engineering Village AI》、《ScienceDirect AI》、《爱思唯尔科研级AI工作平台LeapSpace》、《简易寻外文学术资源数据库》,中文AI数据库《智研平台》、《万方科慧—申报助手》、《闻道科学导航》、《博看AI书苑数据库》、《博看AI智能体》,科研平台《泛研全球科研项目数据库》、《万方科慧—申报助手》,数字图书馆《维普知识服务平台》、《工程科技数字图书馆》、《设计师之家数字图书馆》、《龙源电子期刊阅览室》、《知阅在线电子书平台》,特色数据库有《优秀传统文化视频资源库》、《近代华文书籍数据库》、《阅途美育在线》,视频类数据库有《“知识视界”视频教育资源库》、《雅乐国际教育视频数据库(升级版)》、《雅乐经典视频数据库(升级版)》、《新时代党政视频资源库》,学习资源类《高校图书馆考研阅览室学习资源平台》、《研图学堂学习平台》、《“知识视界”产学研学习平台》、《上岸考研网》等数据库资源。
试用数据库的使用方式与试用期限在图书馆的网页上有详细说明,请在校内ip段内使用试用数据库资源,校外登录方式暂无法进行访问。
试用库的试用期限长短不一,请广大师生多关注数据库上线通知,在试用期内有效利用!
图书馆试用数据库访问网址链接:https://lib.qlu.edu.cn/1253/list.htm
欢迎广大师生前来试用!如有意见或建议请联系图书馆武继芬,联系邮箱:wjf@qlu.edu.cn
数据库名称 | 访问网址 | |
ScienceDirect AI | 爱思唯尔 | https://www.sciencedirect.com/ai |
爱思唯尔科研级AI工作平台LeapSpace | https://www.sciencedirect.com/researcher-ai | |
Engineering Village AI | https://www.engineeringvillage.com/app/search/ai/ | |
简易寻外文学术资源数据库 | https://jyx.cxstar.cn/ | |
闻道科学导航 | https://qlu.libsp.net | |
智研平台 | 万方数据公司 | https://zhiyan.wanfangdata.com.cn/ |
万方科慧—申报助手 | http://scifund.wanfangdata.com.cn/ | |
博看AI书苑数据库 | 武汉鼎森电子科技有限公司 | https://wk6.bookan.com.cn/index.html?id=17040 |
博看AI智能体 | https://vrar2.bookan.com.cn/aiagent/?id=78031 | |
泛研全球科研项目数据库 | www.funresearch.cn | |
维普知识服务平台 | https://k.vipslib.com/ | |
龙源电子期刊阅览室 | https://qlgydx.dps.qikan.cn/pc | |
知阅在线电子书平台 | https://www.zhiyuebook.com | |
工程科技数字图书馆 | https://ebooks.cmpbook.com/index | |
近代华文书籍数据库 | www.mgebooks.cn | |
设计师之家数字图书馆 | www.51sjsj.com | |
优秀传统文化视频资源库 | https://www.hnhzjcm.com/ | |
阅途美育在线 | www.myu100.com/ | |
“知识视界”视频教育资源库 | 武汉缘来文化传播有限责任公司 | www.libvideo.com |
“知识视界”产学研学习平台 | https://www.iurvideo.com/ | |
雅乐国际教育视频数据库(升级版) | 网博雅乐(北京)文化传媒有限公司 | http://sygj.yalejy.com |
雅乐经典视频数据库(升级版) | http://yy.bystong.com:9999/ | |
新时代党政视频资源库 | http://syxsd.bystong.com | |
高校图书馆考研阅览室学习资源平台 | https://www.51yantu.cn/ | |
研图学堂学习平台 | http://yantu.com.cn/ | |
上岸考研网 | www.shangankaoyan.net |
